SELTA TELEMATICA | |||
INFRASTRUTTURE CONTACT CENTER | |||
ACD | |||
Nome prodotto: SAE_ACD | |||
Massimo numero agenti attivi gestibili contemporaneamente per nodo/server: 150 su 8 gruppi | |||
Sistema di informazioni sullo stato della coda in attesa: monitor PC su rete Lan e Pannello Murale | |||
Supporto agente remoto tramite linea urbana o apparato SAE_REM | |||
Supporto funzioni ACD in rete tramite rete Lan | |||
Instradamento chiamate in base a chiamata entrante e profilo agente (identificativo Isdn) | |||
Informazioni e opzioni offerte alla chiamata in attesa con IVR | |||
Ambiente di reporting: MS Windows nativo | |||
IVR | |||
Nome prodotto: SAE_IVR | |||
Modularità del sistema (n. linee): schede da 4 o da 16 linee | |||
Strumenti per semplificare la creazione e gestione di nuovi servizi: Visual Voice o Visual Basic | |||
Speech recognition: | Speaker Independent | ||
Italiano e altre lingue | |||
Personalizzazione vocabolari | |||
Continuous Speech | |||
Text to speech da file ASCII: | Italiano e altre lingue | ||
Maschile e femminile | |||
Informazioni e opzioni offerte alla chiamata in attesa con ACD | |||
Servizio di voice mail | |||
CTI | |||
Nome prodotto: SAE_CTI | |||
Sistema operativo: MS Windows NT | |||
Proprietà: middleware, integrato con ambiente applicativo | |||
Scalabilità: minima (n.ro postazioni): 4 | |||
massima (n.ro postazioni): 150 | |||
modularità (n.ro postazioni): 4, 16 | |||
Piattaforme informatiche supportate (server): Windows NT | |||
Piattaforme informatiche supportate (client): Windows 95/NT | |||
Sistemi pabx/acd interfacciabili: Selta SAE 3000 e SAEPLUS | |||
Sistemi ivr interfacciabili: esternamente con attacchi analogici | |||
Generatore di applicazioni a oggetti (C++, ...) | |||
VARIABILI ECONOMICHE (Configurazione di riferimento: sistema per 30 posti operatore con funzionalità ACD, IVR e ambiente CTI con generatore di applicazioni e outbound) | |||
Prezzo indicativo in milioni di Lire: 50 |