![]() |
|
| NOVAVOX | |||
|
Novavox
e' azienda leader nella distribuzione di soluzioni CTI per societa' di
media e grande dimensione. Novavox ha sviluppato un sistema Smartphone
che oltre ad essere un Application Generator, include moduli d'applicazione
software predisposti per Unified Messaging, Voicemail, Faxmail, ACD e
Call Center. L'interfaccia dell'Application Generator e' grafica e abilita
qualsiasi utilizzatore, anche non tecnicamente competente, a sviluppare
agevolmente soluzioni finali. Questa elevata facilita' d'uso del prodotto
consente gli specialisti TLC e dell'IT, di realizzare soluzioni CTI esattamente
rispondenti alle esigenze specifiche di ogni azienda.
|
|||
| INFRASTRUTTURE CONTACT CENTER | |||
| ACD | |||
| Nome prodotto: Smartphone | |||
| Massimo numero agenti attivi gestibili contemporaneamente per nodo/server: 30 | |||
| Instradamento chiamate in base a chiamata entrante e profilo agente | |||
| Informazioni e opzioni offerte alla chiamata in attesa con IVR | |||
| Ambiente di reporting: MS Windows nativo | |||
| IVR | |||
| Nome prodotto: Smartphone | |||
| Modularità del sistema (n. linee): da 2 a 30 per risorsa vocale | |||
| Strumenti per semplificare la creazione e gestione di nuovi servizi: totalm. visuale | |||
| Speech recognition: | Speaker Independent | ||
| Italiano e altre lingue | |||
| Text to speech da file ASCII: | Italiano e altre lingue | ||
| Maschile e femminile | |||
| Informazioni e opzioni offerte alla chiamata in attesa con ACD | |||
| Servizio voice mail | |||
| CTI | |||
| Nome prodotto: Smartphone | |||
| Sistema operativo: MS Windows NT | |||
| Proprietà: middleware | |||
| Scalabilità: minima (n.ro postazioni): 2 | |||
| massima (n.ro postazioni): 30 | |||
| modularità (n.ro postazioni): 2 | |||
| Piattaforme informatiche supportate (server): Windows NT | |||
| Piattaforme informatiche supportate (client): Windows 95/98/NT | |||
| Sistemi pabx/acd interfacciabili: tutti quelli con uscita Tapi 2.1 | |||
| Sistemi ivr interfacciabili: Smartphone | |||
| Generatore di applicazioni a oggetti (C++, ...) | |||
| VARIABILI ECONOMICHE (Configurazione di riferimento: sistema per 30 posti operatore con funzionalità ACD, IVR e ambiente CTI con generatore di applicazioni e outbound) | |||
| Prezzo indicativo in milioni di Lire: 30 (licenze server e client) | |||
![]()